光熱費ゼロの家 ZERO HOUSE

寒暖差の激しい
山梨県でも
年中快適をキープ!
省エネルギーで
いつでも過ごしやすい家。

「省エネ」って聞こえは良いけど、
実際はどのくらいコストが削減できるの?

シーズンでは、一番光熱費がかさむ冬の暖房料金を、春・夏・秋に蓄えたエネルギーで支えることが出来ます。
「売電金額」が「電気使用料」を上回る、「コスト削減」を飛び越えた「コストゼロ」の暮らしが可能です。

光熱費 参考実績データDATA

S様邸富士吉田市 / 延床面積:32坪 / 3LDK

エアコン暖房+太陽光パネル

太陽光パネル容量:4.88kW

年間売電金額 160,062
年間電気使用料 - 222,390
差額 - 62,328
S様邸 4.88kW 22年4月分 22年5月分 22年6月分 22年7月分 22年8月分 22年9月分 22年10月分 22年11月分 22年12月分 23年1月分 23年2月分 23年3月分 合計
電気使用料 13,057 9,669 10,301 13,011 16,994 17,167 21,482 19,723 33,052 29,720 21,711 16,503 222,390
発電量 505kWh 377kWh 355kWh 411kWh 507kWh 489kWh 607kWh 544kWh 904kWh 1011kWh 754kWh 600kWh  
売電金額 15,799 18,574 14,578 10,323 7,770 9,139 8,288 14,356 15,096 14,097 14,541 17,501 160,062
差額 2,742 8,905 4,277 -2,688 -9,224 -8,028 -13,194 -5,367 -17,956 -15,623 -7,170 998 -62,328

K様邸富士吉田市 / 延床面積:32坪 / 3LDK

エアコン暖房+太陽光パネル

太陽光パネル容量:7.00kW

年間売電金額 215,904
年間電気使用料 - 187,852
差額 + 28,052
K様邸 7.00kW 22年4月分 22年5月分 22年6月分 22年7月分 22年8月分 22年9月分 22年10月分 22年11月分 22年12月分 23年1月分 23年2月分 23年3月分 合計
電気使用料 14,574 10,856 10,155 9,796 11,438 11,956 13,436 17,404 23,206 25,982 24,212 14,837 187,852
発電量 443kWh 315kWh 288kWh 257kWh 300kWh 305kWh 337kWh 433kWh 557kWh 620kWh 689kWh 422kWh  
売電金額 20,826 20,280 18,356 19,890 19,162 18,538 15,470 13,910 17,550 14,222 18,668 19,032 215,904
差額 6,252 9,424 8,201 10,094 7,724 6,582 2,034 -3,494 -5,656 -11,760 -5,544 4,195 +28,052

H様邸富士吉田市 / 延床面積:37坪 / 4LDK

ヒートポンプ式基礎暖房システム+太陽光パネル

太陽光パネル容量:5.00kW

年間売電金額 137,540
年間電気使用料 - 193,453
差額 - 55,913
H様邸 5.00kW 22年4月分 22年5月分 22年6月分 22年7月分 22年8月分 22年9月分 22年10月分 22年11月分 22年12月分 23年1月分 23年2月分 23年3月分 合計
電気使用料 17,199 11,401 8,943 9,210 9,483 10,210 10,021 14,207 17,174 33,825 30,229 21,551 193,453
発電量 665kWh 444kWh 308kWh 291kWh 283kWh 291kWh 283kWh 392kWh 470kWh 1151kWh 1050kWh 783kWh  
売電金額 13,442 12,948 14,664 13,026 11,414 9,568 12,142 9,048 10,374 10,478 9,204 11,232 137,540
差額 -3,757 1,547 5,721 3,816 1,931 -642 2,121 -5,159 -6,800 -23,347 -21,025 -10,319 -55,913

『光熱費削減』の秘訣SECRET

省エネを実感 お客様の声OWNER'S VOICE

お客様の声をみる